เลือก Package ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
ตอบคำถามง่ายๆ เพื่อรับคำแนะนำ Package ที่เหมาะสมที่สุด
📝 ข้อมูลธุรกิจของคุณ
💡 Package ที่เหมาะสมสำหรับคุณคือ...
Fast Implementation
฿97,000
- ผู้ใช้งานไม่เกิน 5 คน
- ระบบพื้นฐานครบถ้วน
- Go-Live ใน 30 วัน
- Online Training 16 ชม.
- เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้น
Standard Package
฿155,000
- ผู้ใช้งาน 3-5 คน
- ระบบวางบิล + เช็ค
- Master Data Service
- Hybrid Training
- เหมาะกับธุรกิจกำลังโต
Full Implementation
฿220,000
- ผู้ใช้งาน 5-10 คน
- ระบบครบวงจร
- Business Consulting
- Onsite Training 4 วัน
- เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง
Special Implementation
เริ่มต้น ฿450,000
- ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
- Full Customization
- Industry Expert
- Dedicated Team
- เหมาะกับ Enterprise
💰 คำนวณ ROI ของคุณ
ประหยัดต่อปี
฿0
จากการลดเวลาและความผิดพลาด
ROI
0
เดือน
Payback Period
0
เดือน
5-Year NPV
฿0
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
🚀 พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือยัง?
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาฟรี
เพื่อหา Solution ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
📞
081-672-6492
✉️
sales@kotchasaan.com
💬
LINE: @kotchasaan
💡 Package ที่เหมาะสมสำหรับคุณคือ...
Fast Implementation
฿97,000
- ผู้ใช้งานไม่เกิน 5 คน
- ระบบพื้นฐานครบถ้วน
- Go-Live ใน 30 วัน
- Online Training 16 ชม.
- เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้น
Standard Package
฿155,000
- ผู้ใช้งาน 3-5 คน
- ระบบวางบิล + เช็ค
- Master Data Service
- Hybrid Training
- เหมาะกับธุรกิจกำลังโต
Full Implementation
฿220,000
- ผู้ใช้งาน 5-10 คน
- ระบบครบวงจร
- Business Consulting
- Onsite Training 4 วัน
- เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง
Special Implementation
เริ่มต้น ฿450,000
- ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
- Full Customization
- Industry Expert
- Dedicated Team
- เหมาะกับ Enterprise
💰 คำนวณ ROI ของคุณ
ประหยัดต่อปี
฿0
จากการลดเวลาและความผิดพลาด
ROI
0
เดือน
Payback Period
0
เดือน
5-Year NPV
฿0
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
🚀 พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือยัง?
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาฟรี
เพื่อหา Solution ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
📞
081-672-6492
✉️
sales@kotchasaan.com
💬
LINE: @kotchasaan
เปรียบเทียบแพ็คเกจทั้งหมด
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
ราคา Package | ฿97,000 | ฿155,000 | ฿220,000 | ฿450,000+ |
ระยะเวลา Implementation | 1-1.5 เดือน | 1.5-2 เดือน | 2-3 เดือน | 3-6 เดือน |
จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่เกิน 5 | 3-5 | 5-10 | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้ติดต่อสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนรายการเอกสารสูงสุดต่อเดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
สร้างรายการวันที่ย้อนหลังสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ควบคุมสิทธิ์แบ่งระหว่างผู้ติดต่อ ลูกค้าและผู้ขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แนบไฟล์ในเอกสาร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบยืนยันความเป็นเจ้าของกิจการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แก้ไขรูปแบบเอกสารด้วยตัวเองได้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
จำนวนกลุ่มจัดประเภท/หมวดหมู่ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
ราคา Package | ฿97,000 | ฿155,000 | ฿220,000 | ฿450,000+ |
ระยะเวลา Implementation | 1-1.5 เดือน | 1.5-2 เดือน | 2-3 เดือน | 3-6 เดือน |
จำนวนผู้ใช้งาน | ไม่เกิน 5 | 3-5 | 5-10 | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้ติดต่อสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนรายการเอกสารสูงสุดต่อเดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
สร้างรายการวันที่ย้อนหลังสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ควบคุมสิทธิ์แบ่งระหว่างผู้ติดต่อ ลูกค้าและผู้ขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แนบไฟล์ในเอกสาร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบยืนยันความเป็นเจ้าของกิจการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แก้ไขรูปแบบเอกสารด้วยตัวเองได้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
จำนวนกลุ่มจัดประเภท/หมวดหมู่ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
อบรมการใช้งานออนไลน์ จำนวน 16 ชั่วโมง | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
อบรมการใช้งานหน้างาน จำนวน 16 ชั่วโมง | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
เอกสารคู่มือออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วีดีโอสอนการใช้งาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ถาม – ตอบ ทางอีเมล/ทิกเก็ต/LINE Official | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ประชุมออนไลน์ 4 ชั่วโมง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
โปรแกรม Demo เพื่อทดสอบการใช้งาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เทมเพลต Master Data สำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
อบรมการใช้งานออนไลน์ จำนวน 16 ชั่วโมง | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
อบรมการใช้งานหน้างาน จำนวน 16 ชั่วโมง | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
เอกสารคู่มือออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วีดีโอสอนการใช้งาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ถาม – ตอบ ทางอีเมล/ทิกเก็ต/LINE Official | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ประชุมออนไลน์ 4 ชั่วโมง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
โปรแกรม Demo เพื่อทดสอบการใช้งาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เทมเพลต Master Data สำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
ใบเสนอราคา | ||||
สร้างใบเสนอราคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ส่วนลดแบบ%หรือจำนวนเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
กำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ส่วนลดและโปรโมชัน | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตัวเลือกการชำระเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การขออนุมัติใบเสนอราคา | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
ส่งใบเสนอราคาทางอีเมล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พิมพ์ใบเสนอราคา/ดาวน์โหลดไฟล์PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งขาย | ||||
สร้างใบสั่งขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การจัดการสถานะใบสั่งขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การจองสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การแบ่งการจัดส่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การคืนสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ข้อมูลลูกค้า | ||||
จัดการข้อมูลลูกค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
กลุ่มลูกค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ประวัติการขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วงเงินเครดิต | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานการขาย | ||||
รายงานยอดขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานกำไร | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
รายงานพนักงานขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ได้ | ||||
ใบเสนอราคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบลดหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับเงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบเสร็จรับเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบส่งคืนสินค้าลูกค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
ใบเสนอราคา | ||||
สร้างใบเสนอราคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ส่วนลดแบบ%หรือจำนวนเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
กำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ส่วนลดและโปรโมชัน | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตัวเลือกการชำระเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การขออนุมัติใบเสนอราคา | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
ส่งใบเสนอราคาทางอีเมล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พิมพ์ใบเสนอราคา/ดาวน์โหลดไฟล์PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งขาย | ||||
สร้างใบสั่งขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การจัดการสถานะใบสั่งขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การจองสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การแบ่งการจัดส่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การคืนสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ข้อมูลลูกค้า | ||||
จัดการข้อมูลลูกค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
กลุ่มลูกค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ประวัติการขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วงเงินเครดิต | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานการขาย | ||||
รายงานยอดขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานกำไร | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
รายงานพนักงานขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ได้ | ||||
ใบเสนอราคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบลดหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับเงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบเสร็จรับเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบส่งคืนสินค้าลูกค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
ใบขอซื้อ | ||||
สร้างคำขอซื้อภายใน PR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
อนุมัติใบขอซื้อ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งซื้อ | ||||
ใบแจ้งขอเสนอราคา RFQ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
สร้างใบสั่งซื้อ PO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
อนุมัติใบสั่งซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การรับสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การคืนสินค้าให้ซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
จัดการใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ผู้จำหน่าย | ||||
จัดการข้อมูลผู้จำหน่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานการซื้อ | ||||
รายงานการซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานเปรียบเทียบราคาซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ได้ | ||||
ใบขอซื้อ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งขอเสนอราคา | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบส่งคืนสินค้าซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
ใบขอซื้อ | ||||
สร้างคำขอซื้อภายใน PR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
อนุมัติใบขอซื้อ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งซื้อ | ||||
ใบแจ้งขอเสนอราคา RFQ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
สร้างใบสั่งซื้อ PO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
อนุมัติใบสั่งซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การรับสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การคืนสินค้าให้ซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
จัดการใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ผู้จำหน่าย | ||||
จัดการข้อมูลผู้จำหน่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานการซื้อ | ||||
รายงานการซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานเปรียบเทียบราคาซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ได้ | ||||
ใบขอซื้อ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งขอเสนอราคา | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบสั่งซื้อ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบส่งคืนสินค้าซัพพลายเออร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
สินค้า | ||||
จำนวนสินค้าสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การจัดหมวดหมู่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สินค้าหลายรูปแบบ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ติดตามหมายเลขซีเรียล/ล็อต | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
การเคลื่อนไหวคลัง | ||||
การเบิกสินค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
การโอนย้ายสินค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
การแจ้งเตือนสต็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายการเคลื่อนไหวสินค้าย้อนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การติดตามย้อนกลับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
คำนวณต้นทุนขายอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การจัดการคลังสินค้า | ||||
หลายคลังสินค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
เส้นทางและกฎเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสินค้า | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ขายโดยไม่เก็บสต็อก | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
การรายงาน | ||||
รายงานสินค้าคงเหลือ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานสินค้าในตำแหน่งจัดเก็บ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานประวัติการย้ายสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานมูลค่าสต็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานอายุสินค้าคงคลัง | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
รายงานประสิทธิภาพการเบิกสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ได้ | ||||
ป้ายสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบหยิบสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับ-ส่งสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบส่งคืนสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบโอนสินค้า | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบตรวจนับสต็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
สินค้า | ||||
จำนวนสินค้าสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การจัดหมวดหมู่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สินค้าหลายรูปแบบ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ติดตามหมายเลขซีเรียล/ล็อต | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
การเคลื่อนไหวคลัง | ||||
การเบิกสินค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
การโอนย้ายสินค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
การแจ้งเตือนสต็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายการเคลื่อนไหวสินค้าย้อนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การติดตามย้อนกลับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
คำนวณต้นทุนขายอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การจัดการคลังสินค้า | ||||
หลายคลังสินค้า | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
เส้นทางและกฎเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสินค้า | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ขายโดยไม่เก็บสต็อก | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
การรายงาน | ||||
รายงานสินค้าคงเหลือ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานสินค้าในตำแหน่งจัดเก็บ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานประวัติการย้ายสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานมูลค่าสต็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานอายุสินค้าคงคลัง | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
รายงานประสิทธิภาพการเบิกสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ได้ | ||||
ป้ายสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบหยิบสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับ-ส่งสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบส่งคืนสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบโอนสินค้า | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ใบตรวจนับสต็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
บัญชี | ||||
ผังบัญชี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
บัญชีแยกประเภท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สมุดรายวัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบทดลอง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบกำไรขาดทุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบดุล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบกระแสเงินสด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
หลายสกุลเงิน | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ | ||||
ใบแจ้งหนี้ลูกค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบลดหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับเงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบเสร็จรับเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ออกใบแจ้งหนี้แบบกลุ่ม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบแบ่งรับชำระ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การเงิน | ||||
ระบบเช็ครับ – จ่าย | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
จำนวนช่องทางการเงินสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
รายการเคลื่อนไหวการเงินย้อนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบกระทบยอดธนาคาร | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบสินทรัพย์ | ||||
จำนวนสินทรัพย์ถาวรสูงสุด | - | - | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ผูกบัญชีเพื่อใช้คุมการบันทึกสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
คำนวณค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีอัตโนมัติ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ระบบภาษี | ||||
ส่งออกข้อมูลเอกสารจากระบบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.พ.30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.พ.36 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.54 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.พ.36 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.54 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
การรายงาน | ||||
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานอายุเจ้าหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อ-ขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Features | Fast | Standard | Full | Special |
---|---|---|---|---|
บัญชี | ||||
ผังบัญชี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
บัญชีแยกประเภท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สมุดรายวัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบทดลอง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบกำไรขาดทุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบดุล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
งบกระแสเงินสด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
หลายสกุลเงิน | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ | ||||
ใบแจ้งหนี้ลูกค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ผู้ขาย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบลดหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบรับเงินมัดจำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ใบเสร็จรับเงิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ออกใบแจ้งหนี้แบบกลุ่ม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบแบ่งรับชำระ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
การเงิน | ||||
ระบบเช็ครับ – จ่าย | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
จำนวนช่องทางการเงินสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
รายการเคลื่อนไหวการเงินย้อนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบกระทบยอดธนาคาร | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ระบบสินทรัพย์ | ||||
จำนวนสินทรัพย์ถาวรสูงสุด | - | - | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ผูกบัญชีเพื่อใช้คุมการบันทึกสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
คำนวณค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีอัตโนมัติ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ระบบภาษี | ||||
ส่งออกข้อมูลเอกสารจากระบบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.พ.30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.พ.36 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
สร้างแบบ ภ.ง.ด.54 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.พ.36 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
แบบแนบ/แบบยื่น ภ.ง.ด.54 | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
การรายงาน | ||||
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รายงานอายุเจ้าหนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
